Bieren van 't vat | |
Jupiler 25cl | 2.10 |
Jupiler 33cl | 2.50 |
Jupiler 50cl | 4.00 |
Leffe (Blond/Bruin) 25cl | 3.00 |
Leffe (Blond/Bruin) 33cl | 3.50 |
La Chouffe 25cl | 3.00 |
La Chouffe 33cl | 3.50 |
Hoegaarden | 2.30 |
ZOMER Cherry Chouffe 25cl | 3.00 |
Cherry Chouffe 33cl | 3.50 |
WINTER Winter Leffe 25cl | 3.00 |
Winter Leffe 33cl | 3.50 |
Bieren op fles | |
Kriek Belle Vue Extra | 2.80 |
Rodenbach | 2.50 |
Geueze Belle Vue | 2.50 |
Liefmans On The Rocks | 2.80 |
Hoegaarden | 2.50 |
Hoegaarden Rosé | 2.50 |
Hoegaarden Rosé 0 | 2.50 |
Bosbier | 2.50 |
Brugse Tripel | 4.00 |
Palm | 2.50 |
Cornet | 4.00 |
Duvel | 4.00 |
Mc Chouffe | 4.00 |
Vedett | 3.50 |
Westmalle Dubbel | 3.70 |
Westmalle Tripel | 4.00 |
Orval | 4.00 |
Julius | 4.00 |
Omer | 4.00 |
Karmeliet Tripel | 4.00 |
Jupiler 00 | 2.30 |
Leffe Blond 0.0 | 3.50 |
Leffe Donker 0.0 | 3.50 |
Frisdranken | |
Coca Cola (Light/Zero) | 2.00 |
Fanta (Orange/Lemon) | 2.00 |
Sprite | 2.00 |
Ice Tea | 2.40 |
Ice Tea Green | 2.40 |
Schweppes Tonic | 2.40 |
Schweppes Agrum | 2.40 |
Gini | 2.40 |
Fristi | 2.40 |
Cécémel | 2.40 |
Chaudfontaine Blauw | 2.00 |
Chaudfontaine Rood | 2.00 |
Aquarius Orange | 2.70 |
Aquarius Lemon | 2.70 |
Tönnisteiner Zitrone | 2.70 |
Tönnisteiner Orange | 2.70 |
Tönnisteiner Früchtekorb | 2.70 |
Tönnisteiner Naranja | 2.70 |
Minute Maid (Diverse) | 2.50 |
Vers sinaasappelsap 33cl | 4.50 |
Dorstlessers | |
POMTON (pompelmoes-tonic) | 5.00 |
FRUTO (fruitsap-tonic) | 5.00 |
FRUGI (gini-fruitsap) | 5.00 |
GITO (gini-tonic) | 5.00 |
GINA (gini-naranja) | 5.00 |
Warme dranken | |
Koffie Rombouts | 2.30 |
Koffie Rombouts Espresso | 2.30 |
Koffie Rombouts Decafeïné | 2.30 |
Cappucino met melk | 2.50 |
Cappucino met Slagroom | 2.70 |
Koffie Verkeerd | 2.50 |
Lipton Thee (citroen, kamille, munt, natuur, fruit, rozebottel, linde en groen) |
2.30 |
Warme Cécemel | 2.50 |
Warme Cécemel met slagroom | 2.80 |
Speciale warme dranken | |
(mogelijk niet beschikbaar op drukke momenten) | |
Irish koffie | 7.00 |
Italian koffie | 7.00 |
French koffie | 7.00 |
Bailey's koffie | 7.00 |
Chouffe koffie | 7.00 |
Hasseltse koffie | 6.00 |
Aperitieven | |
Cava Glas 11,50% | 5.00 |
Sherry Dry | 3.70 |
Porto Rood | 3.70 |
Porto Wit | 3.70 |
Martini Wit | 4.00 |
Martini Rood | 4.00 |
Kirr | 4.00 |
Campari | 4.00 |
Ricard | 4.00 |
Aperol Spritz | 7.00 |
Crodino Oranje (NA) | 2.50 |
Crodino Rood/Bitter (NA) | 2.50 |
Likeuren | |
Jägermeister | 3.50 |
Jenever Extra Smeets | 3.50 |
Limoncello | 4.00 |
Averna | 4.50 |
Sambuca Extra Molinari | 4.50 |
Baileys | 4.50 |
Amaretto | 4.50 |
Sterke dranken | |
Bacardi Rum | 4.50 |
Johnnie Walker Red Label | 4.50 |
Cognac Martell | 5.00 |
Glenfiddich Malt | 6.00 |
Famous Grouse | 5.50 |
Gins | |
Gordons | 5.00 |
Bombay | 5.50 |
Hendrick's | 7.00 |